PERFIL DO ATLETA
Pablo Silva do Nascimento
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Assistências: 2

Nº de Registro: 101846

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Cavaleiro Negro

EQUIPES QUE JOGOU
  Cavaleiro Negro
  UNIDOS DO VILA
  Renegados F.C
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Supercopa 2023
      Equipe: Renegados F.C
  Vice-Campeão
      Competição: Brasileirão Serie B 2023
      Equipe: Renegados F.C
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Vila Rica Cosam 2020
      Equipe: UNIDOS DO VILA

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024
 Copa Domingou 3º Edição 2023
 Supercopa 2023
 Brasileirão Serie B 2023
 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino
 Brasileirão Serie C 2021
 Copa Night 2021
 Copa Seleções 2020
 Copa Vila Rica Cosam 2020
 Copa Night 2019
 Copa Stop Ball 2017



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Renegados F.C
1 Copa Domingou 3º Edição 2023 Renegados F.C
1 Supercopa 2023 Renegados F.C
1 Copa Vila Rica Cosam 2020 UNIDOS DO VILA
1 Copa Night 2019 Cavaleiro Negro

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Supercopa 2023 Renegados F.C
1 0 Copa Night 2021 Renegados F.C
1 0 Copa Seleções 2020 UNIDOS DO VILA
2 0 Copa Vila Rica Cosam 2020 UNIDOS DO VILA

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
14/05/2019 Copa Night 2019 Cavaleiro Negro 04 X 03 DIVICITY FC 1 0 0 0
17/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 UNIDOS DO VILA 02 X 02 Santo André Futsal 0 0 0 0
24/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 03 X 02 UNIDOS DO VILA 0 1 0 0
31/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 UNIDOS DO VILA 03 X 00 Boleiros PSJ 0 0 0 0
13/02/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Tamo Junto Futsal 03 X 07 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
28/02/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Holanda Futsal 02 X 02 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
11/03/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Bandoleros F.C 02 X 05 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
04/10/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 UNIDOS DO VILA 03 X 04 Minas Betim F.C 1 0 0 0
16/10/2020 Copa Seleções 2020 UNIDOS DO VILA 03 X 02 Elite Futsal 0 0 0 0
18/10/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 01 X 00 UNIDOS DO VILA 0 1 0 0
23/10/2020 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 05 X 03 UNIDOS DO VILA 0 1 0 0
06/11/2020 Copa Seleções 2020 AFA Betim MG 01 X 03 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
13/11/2020 Copa Seleções 2020 UNIDOS DO VILA 02 X 02 Maresia 0 0 0 0
04/12/2020 Copa Seleções 2020 Barcelona 1º de Maio 05 X 03 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
14/05/2021 Copa Night 2021 Santo André Futsal 04 X 03 Renegados F.C 0 0 0 0
28/05/2021 Copa Night 2021 Boleiros PSJ 01 X 02 Renegados F.C 0 0 0 0
11/06/2021 Copa Night 2021 Renegados F.C 02 X 01 Meninos da vila/Universal 0 1 0 0
18/06/2021 Copa Night 2021 Renegados F.C 01 X 01 Boleiros PSJ 0 0 0 0
01/07/2021 Copa Night 2021 Os Excluídos F.C 03 X 02 Renegados F.C 0 0 0 0
03/12/2021 Brasileirão Serie C 2021 1.2.3 Parei F.C 04 X 00 Renegados F.C 0 0 0 0
10/12/2021 Brasileirão Serie C 2021 Vila São Paulo 04 X 09 Renegados F.C 0 0 0 0
16/01/2022 Brasileirão Serie C 2021 Marítimo 04 X 04 Renegados F.C 0 0 0 0
06/05/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Meninos da Vila F.C 01 X 04 Renegados F.C 0 0 0 0
11/05/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Renegados F.C 03 X 00 BAD BOYS FC 0 0 0 0
10/06/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Meninos da Vila F.C 02 X 04 Renegados F.C 0 0 0 0
27/06/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Jatobayer 03 X 01 Renegados F.C 0 0 0 0
08/07/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Renegados F.C 02 X 04 Jatobayer 0 0 0 0
15/05/2023 Supercopa 2023 Renegados F.C 05 X 03 Rabisca 1 0 0 0
22/05/2023 Brasileirão Serie B 2023 Renegados F.C 02 X 02 PFPA Futsal 0 0 0 0
29/05/2023 Supercopa 2023 Boca Juniors PTB 04 X 04 Renegados F.C 0 0 0 0
05/06/2023 Supercopa 2023 Magnatas Betim MG 01 X 02 Renegados F.C 0 0 0 0
21/06/2023 Supercopa 2023 Adam F.C 02 X 02 Renegados F.C 0 0 0 0
26/07/2023 Supercopa 2023 Villains F.C 01 X 02 Renegados F.C 0 0 0 0
07/08/2023 Supercopa 2023 Renegados F.C 05 X 03 PFPA Futsal 0 0 0 0
21/08/2023 Supercopa 2023 Renegados F.C 03 X 01 Rabisca F.C 0 1 0 0
28/08/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Renegados F.C 02 X 02 Villains F.C 0 0 0 0
04/09/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Zika Futsal 01 X 03 Renegados F.C 0 0 0 0
11/09/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Renegados F.C 01 X 01 Magnatas Betim MG 0 0 0 0
18/09/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Renegados F.C 04 X 04 Santo André Futsal 0 0 0 0
27/09/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Renegados F.C 04 X 01 Rabisca 0 0 0 0
04/10/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Boleiros PSJ 04 X 02 Renegados F.C 1 0 0 0
20/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 100 PRESSÃO 00 X 03 Renegados F.C 0 0 0 0
27/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Renegados F.C 03 X 01 Real Sparta 0 0 0 0
05/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Renegados F.C 02 X 01 Racing Nova Lima MG 0 0 0 0
12/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Renegados F.C 04 X 03 Barcelona 1º de Maio 2 0 0 0
19/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Monumental F.C 01 X 01 Renegados F.C 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por