PERFIL DO ATLETA
RAFAEL FIGUEIREDO DUARTE
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 102246

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Monte Sião Sub 09
  Monte Sião Sub 11
  Monte Sião Sub 12
PREMIAÇÕES
  Melhor Goleiro - Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008
      Equipe: Monte Sião Sub 12
  Vice-Campeão
      Competição: Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008
      Equipe: Monte Sião Sub 11
  Campeão
      Competição: Brasileirão Futsal Sub 11 2007
      Equipe: Monte Sião Sub 11
  Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009
      Equipe: Monte Sião Sub 09

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008
 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008
 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2008
 Brasileirão Futsal Sub 11 2007
 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/08/2019 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008 Monte Sião Sub 11 13 X 00 Real Crescer Sub 11 0 0 0 0
15/09/2019 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008 Monte Sião Sub 11 04 X 01 Bordeaux Sub 11 0 0 0 0
04/10/2019 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008 Monte Sião Sub 11 07 X 02 America ajax 11 0 0 0 0
12/10/2019 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008 Bordeaux Sub 11 01 X 05 Monte Sião Sub 11 0 0 0 0
23/11/2019 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008 Monte Sião Sub 11 04 X 01 America ajax 11 0 0 0 0
01/12/2019 Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 11 2008 Monte Sião Sub 11 01 X 03 SANTÊ- E.F.S Sub 11 0 0 0 0
22/11/2020 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12 04 X 03 SANTÊ- E.F.S Sub 12 0 0 0 0
28/11/2020 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Viva Colégio Novos Tempos Sub 12 04 X 01 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
18/12/2020 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 SANTÊ- E.F.S Sub 12 05 X 04 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
06/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12 04 X 02 Santa Helena Sub 12 0 0 0 0
13/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12 03 X 09 Viva Colégio Novos Tempos Sub 12 0 0 0 0
16/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12 08 X 04 ABV Sub 12 0 0 0 0
21/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Olympico Club Sub 12 03 X 02 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
30/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 ABV Sub 12 02 X 01 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
08/06/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Santa Helena Sub 12 01 X 08 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
24/06/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12 01 X 06 Olympico Club Sub 12 0 0 0 0
05/07/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 SANTÊ- E.F.S Sub 12 00 X 03 Monte Sião Sub 12 2 0 0 0
14/07/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Viva Colégio Novos Tempos Sub 12 03 X 06 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
21/07/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 12 2008 Monte Sião Sub 12 05 X 04 Olympico Club Sub 12 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por