PERFIL DO ATLETA
Miguel Fonseca Madanêlo
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 102309

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  ABV Sub 12

EQUIPES QUE JOGOU
  ABV Sub 09
  ABV Sub 11
  ABV Sub 12
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009
      Equipe: ABV Sub 12
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012
      Equipe: ABV Sub 11
  Vice-Campeão
      Competição: Brasileirão Futsal Sub 09 2009
      Equipe: ABV Sub 09

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009
 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012
 Brasileirão Futsal Sub 09 2009
 Copa Seleções Sub 10 2008 e 2009
 Brasileirão Sub 09 2008 e 2009
 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12
6 Brasileirão Futsal Sub 09 2009 ABV Sub 09
3 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009 ABV Sub 09

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/05/2017 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009 ABV Sub 09 01 X 07 America MG Sub 09 1 0 0 0
20/05/2017 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009 Monte Sião B Sub 09 06 X 02 ABV Sub 09 1 0 0 0
12/08/2017 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009 America MG Sub 09 06 X 04 ABV Sub 09 1 0 0 0
14/11/2018 Brasileirão Futsal Sub 09 2009 Monte Sião Sub 09 06 X 09 ABV Sub 09 5 0 0 0
07/12/2018 Brasileirão Futsal Sub 09 2009 Pilka Sub 9 07 X 04 ABV Sub 09 1 0 0 0
27/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11 03 X 08 Olympico Club Sub 11 0 0 0 0
16/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11 03 X 01 Monte Sião Sub 11 0 0 0 0
22/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 SANTÊ- E.F.S Sub 11 02 X 05 ABV Sub 11 0 0 0 0
30/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11 05 X 03 Monte Sião Sub 11 0 0 0 0
13/06/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 Monte Sião Sub 11 03 X 04 ABV Sub 11 0 0 0 0
24/06/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 Olympico Club Sub 11 08 X 03 ABV Sub 11 0 0 0 0
24/07/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 PIC Pampulha Sub 12 04 X 05 ABV Sub 12 0 0 0 0
16/08/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 06 X 03 Vilense Sub 12 Para de Minas MG 0 0 0 0
29/08/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 07 X 04 Navi Sub 12 1 0 0 0
12/09/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 Navi Sub 12 05 X 04 ABV Sub 12 0 0 0 0
04/10/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 04 X 03 PIC Pampulha Sub 12 0 0 0 0
09/10/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 03 X 08 Olympico Club Sub 12 0 0 0 0
31/10/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 Monte Sião Sub 12 01 X 04 ABV Sub 12 0 0 0 0
19/11/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 PILKA Sub 12 05 X 01 ABV Sub 12 0 0 0 0
06/12/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 04 X 04 PILKA Sub 12 0 0 0 0
08/12/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 03 X 06 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
02/02/2022 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 04 X 03 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
04/02/2022 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 Olympico Club Sub 12 05 X 06 ABV Sub 12 0 0 0 0
11/02/2022 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 03 X 03 PILKA Sub 12 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por