PERFIL DO ATLETA
Victor Miranda Serra
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
8 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

8 Gols (Total)

Assistências: 2

Nº de Registro: 102504

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  ABV Sub 16

EQUIPES QUE JOGOU
  ABV Sub 15
  ABV sub 13
  ABV Sub 09
  ABV Sub 11
  ABV Sub 12
  ABV sub 14
  ABV Sub 16
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Mineiro Base sub 14 2009
      Equipe: ABV sub 14
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022
      Equipe: ABV sub 14
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009
      Equipe: ABV Sub 12
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012
      Equipe: ABV Sub 11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Verão 2024 Base Sub 16 2008
 Copa Verão 2024 Base Sub 15 2009
 Campeonato Mineiro Base Sub 15 2008
 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009
 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022
 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022
 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009
 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012
 Copa Seleções Sub 10 2008 e 2009
 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Verão 2024 Base Sub 16 2008 ABV Sub 16
2 Copa Verão 2024 Base Sub 15 2009 ABV Sub 15
2 Campeonato Mineiro Base Sub 15 2008 ABV Sub 15
2 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11
1 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009 ABV Sub 09

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/07/2017 Copa Liga de Venda Nova Sub 09 2008 e 2009 ABV Sub 09 03 X 03 Talentos Sub 09 1 0 0 0
27/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11 03 X 08 Olympico Club Sub 11 0 0 0 0
16/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11 03 X 01 Monte Sião Sub 11 0 0 0 0
22/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 SANTÊ- E.F.S Sub 11 02 X 05 ABV Sub 11 0 0 0 0
30/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 ABV Sub 11 05 X 03 Monte Sião Sub 11 0 0 0 0
13/06/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 Monte Sião Sub 11 03 X 04 ABV Sub 11 2 0 0 0
24/06/2021 Copa Liga de Venda Nova Base Sub 11 2012 Olympico Club Sub 11 08 X 03 ABV Sub 11 0 0 0 0
24/07/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 PIC Pampulha Sub 12 04 X 05 ABV Sub 12 0 0 0 0
16/08/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 06 X 03 Vilense Sub 12 Para de Minas MG 0 0 0 0
29/08/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 07 X 04 Navi Sub 12 0 0 0 0
12/09/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 Navi Sub 12 05 X 04 ABV Sub 12 0 0 0 0
04/10/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 04 X 03 PIC Pampulha Sub 12 0 0 0 0
09/10/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 03 X 08 Olympico Club Sub 12 0 0 0 0
31/10/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 Monte Sião Sub 12 01 X 04 ABV Sub 12 0 0 0 0
19/11/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 PILKA Sub 12 05 X 01 ABV Sub 12 0 0 0 0
06/12/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 04 X 04 PILKA Sub 12 0 0 0 0
08/12/2021 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 03 X 06 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
02/02/2022 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 04 X 03 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
04/02/2022 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 Olympico Club Sub 12 05 X 06 ABV Sub 12 0 0 0 0
11/02/2022 Campeonato Mineiro Base 2021 Sub 12 2009 ABV Sub 12 03 X 03 PILKA Sub 12 0 0 0 0
05/05/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022 ABV sub 14 11 X 06 CAPWL FUTSAL Sub 14 0 0 0 0
19/05/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 06 X 04 AABB Sub 13 0 0 0 0
28/05/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022 ABV sub 14 03 X 00 Esporte Sub 14 0 0 0 0
04/06/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 04 X 00 Transformers sub 13 0 0 0 0
23/06/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 08 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
30/06/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 05 X 05 SANTÊ- E.F.S Sub 13 0 0 0 0
14/07/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 01 X 02 Navi Sub 13 0 0 0 0
07/08/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022 Ferrulha Sub 14 01 X 01 ABV sub 14 0 0 0 0
11/08/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022 ABV sub 14 02 X 02 SANTÊ- E.F.S Sub 14 0 0 0 0
13/09/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 06 X 08 Olympico Club Sub 12 0 0 0 0
26/09/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022 Ferrulha Sub 14 01 X 05 ABV sub 14 0 0 0 0
27/09/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 13 2009 2022 ABV sub 13 04 X 05 AABB Sub 13 0 0 0 0
08/12/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 14 2008 2022 SANTÊ- E.F.S Sub 14 03 X 01 ABV sub 14 0 0 0 0
15/06/2023 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009 Águia Dourada Sub 14 01 X 06 ABV sub 14 0 0 0 0
22/06/2023 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009 ABV sub 14 09 X 00 Salazar F.C sub 14 0 0 0 0
08/07/2023 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009 ABV sub 14 03 X 07 SANTÊ- E.F.S Sub 14 0 0 0 0
10/07/2023 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009 Monte Sião Sub 14 06 X 04 ABV sub 14 0 0 0 0
25/09/2023 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009 Monte Sião Sub 14 07 X 03 ABV sub 14 0 0 0 0
02/10/2023 Campeonato Mineiro Base sub 14 2009 ABV sub 14 01 X 02 Monte Sião Sub 14 0 0 0 0
24/10/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 15 2008 CAPWL FUTSAL Sub 15 05 X 06 ABV Sub 15 1 0 0 0
13/11/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 15 2008 ABV Sub 15 02 X 02 AABB Sub 14 1 0 0 0
20/11/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 15 2008 AABB Sub 14 04 X 02 ABV Sub 15 0 0 0 0
29/02/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 15 2009 ABV Sub 15 02 X 02 Arsenal Jaqueline Sub 15 0 0 0 0
29/02/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 16 2008 ABV Sub 16 01 X 00 Orion Mariana MG Sub 16 1 0 0 0
06/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 16 2008 ABV Sub 16 02 X 03 Águia Dourada Sub 16 0 0 0 0
06/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 15 2009 ABV Sub 15 02 X 06 Águia Dourada Sub 15 1 0 0 0
17/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 15 2009 ABV Sub 15 02 X 07 União E.C Sub 15 1 0 0 0
23/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 16 2008 ABV Sub 16 08 X 05 Salazar F.C sub 16 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por