PERFIL DO ATLETA
Marcos Mendes Ferreira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Assistências: 5

Nº de Registro: 104113

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  ASA

EQUIPES QUE JOGOU
  Candelária
  Família F.C
  Santos
  Só Força
  Adam F.C
  ASA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Equipe Fair Play
      Competição: Brasileirão Serie C 2022
      Equipe: Adam F.C
  Campeão
      Competição: Copa Ouro 2021
      Equipe: Candelária
  Campeão
      Competição: Copa Leugim 2018
      Equipe: Santos

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024
 Supercopa 2023
 Brasileirão Serie B 2023
 Brasileirão Serie C 2022
 Copa Ouro 2021
 Copa Night 2021
 Seletiva Copa dos Campeões 2020 Quarta Feira
 Copa Leugim 2018
 Copa Liga de Venda Nova 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Brasileirão Serie B 2023 Adam F.C
2 Copa Night 2021 Só Força

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Brasileirão Serie B 2023 Adam F.C
1 0 Copa Night 2021 Só Força
1 1 Copa Liga de Venda Nova 2018 Santos

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/03/2018 Copa Liga de Venda Nova 2018 Santos 02 X 05 Resenha Santa Luzia MG 0 1 1 0
12/08/2020 Seletiva Copa dos Campeões 2020 Quarta Feira Família F.C 09 X 02 Pwtzz Grilla F.C 0 0 0 0
26/08/2020 Seletiva Copa dos Campeões 2020 Quarta Feira Abençoados 07 X 04 Família F.C 0 0 0 0
13/02/2021 Copa Society 4º Edição 2020 Zangado F.C 02 X 04 Abençoados 0 0 0 0
20/02/2021 Copa Society 4º Edição 2020 Abençoados 04 X 01 Fuzo F7 0 0 0 0
13/05/2021 Copa Night 2021 Exodo 05 X 04 Só Força 1 0 0 0
20/05/2021 Copa Night 2021 Só Força 06 X 02 Lakers 1 0 0 0
10/06/2021 Copa Night 2021 Os Excluídos F.C 03 X 03 Só Força 0 0 0 0
16/06/2021 Copa Night 2021 MARAVILHOSO F.C 00 X 05 Só Força 0 0 0 0
30/06/2021 Copa Night 2021 Juventus 04 X 04 Só Força 0 1 0 0
19/08/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 06 X 04 Camarões F.C 0 0 0 0
02/09/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 06 X 04 União E.C Sub 19 0 0 0 0
08/09/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 07 X 06 Real Crescer Sub 19 0 0 0 0
16/09/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 05 X 03 Camarões F.C 0 0 0 0
24/09/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 05 X 03 Real Crescer Sub 19 0 0 0 0
30/11/2022 Brasileirão Serie C 2022 Adam F.C 02 X 01 Alcateia Futsal 0 0 0 0
14/12/2022 Brasileirão Serie C 2022 Revoada Futebol Clube 04 X 04 Adam F.C 0 0 0 0
22/12/2022 Brasileirão Serie C 2022 Novo Ritmo F.C 06 X 03 Adam F.C 0 0 0 0
15/02/2023 Brasileirão Serie B 2023 Vila Real BH 03 X 05 Adam F.C 2 0 0 0
01/03/2023 Brasileirão Serie B 2023 Lusa Futsal 02 X 12 Adam F.C 0 1 0 0
08/03/2023 Brasileirão Serie B 2023 Adam F.C 02 X 03 Real Crescer 0 0 0 0
22/03/2023 Brasileirão Serie B 2023 Real Concórdia 04 X 05 Adam F.C 0 0 0 0
19/04/2023 Brasileirão Serie B 2023 Adam F.C 03 X 06 PFPA Futsal 0 0 0 0
08/05/2023 Supercopa 2023 Adam F.C 02 X 01 Rabisca 0 0 0 0
22/05/2023 Supercopa 2023 Adam F.C 03 X 04 Magnatas Betim MG 0 0 0 0
05/06/2023 Supercopa 2023 Boca Juniors PTB 04 X 03 Adam F.C 0 0 0 0
21/06/2023 Supercopa 2023 Adam F.C 02 X 02 Renegados F.C 0 0 0 0
13/07/2023 Supercopa 2023 Shakhtar 05 X 04 Adam F.C 0 0 0 0
31/01/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Real Barber 01 X 10 ASA 0 0 0 0
07/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Alfa 01 X 04 ASA 0 0 0 0
14/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 AECA 02 X 10 ASA 0 0 0 0
21/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 ASA 12 X 04 Barões do Futsal 0 0 0 0
06/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 ASA 03 X 06 PFPA Futsal 0 0 0 0
13/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 ASA 07 X 03 Barões do Futsal 0 0 0 0
21/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 ASA 04 X 03 Alfa 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por