PERFIL DO ATLETA
Felipe Nunes Barbosa
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
53 Gols (Oficial)

5 Gols (Amistoso)

58 Gols (Total)

Assistências: 19

Nº de Registro: 104573

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Contagem City

EQUIPES QUE JOGOU
  Candelária
  Fluminense BH
  União Nova Cintra
  Real Sagrada
  Dínamo Betim MG
  Borussia Dom Bosco
  Barcelona 1º de Maio
  Contagem City
  Minas Betim F.C
  Warriors Igarapé MG
  São Mateus F.C
  Irmandade Futsal
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino
      Equipe: Candelária
  Campeão
      Competição: Supercopa 2022 Liga de Venda Nova
      Equipe: Irmandade Futsal
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Mineiro de Futsal 2021
      Equipe: Real Sagrada
  Terceiro Colocado
      Competição: Brasileirão Serie C 2021
      Equipe: Contagem City
  Campeão
      Competição: Brasileirão Serie A 2021
      Equipe: Real Sagrada
  Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020
      Equipe: Warriors Igarapé MG
  Campeão
      Competição: Festival Julho e Agosto 2020
      Equipe: Candelária
  Vice-Campeão
      Competição: Copão Liga de Venda Nova 2019
      Equipe: Borussia Dom Bosco
  Campeão
      Competição: Copa Night 2019
      Equipe: Dínamo Betim MG
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Stop Ball Futsal 2019
      Equipe: Dínamo Betim MG
  Terceiro Colocado
      Competição: Brasileirão Serie A 2018
      Equipe: Dínamo Betim MG

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024
 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023
 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino
 Brasileirão Serie A 2023
 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova
 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino
 Copa Venda Nova 2022
 Brasileirão Serie A 2021
 Brasileirão Serie C 2021
 Campeonato Mineiro de Futsal 2021
 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020
 Copa Seleções 2020
 Festival Julho e Agosto 2020
 Festival Esportivo Junho 2020
 Copa Vila Rica Cosam 2020
 Brasileirão Serie A 2019
 Brasileirão Serie B 2019
 Copa do Brasil Adulto Masculino 2019
 Copão Liga de Venda Nova 2019
 Copa Night 2019
 Copa Stop Ball Futsal 2019
 Copa Cosam Vila Rica 2018
 Brasileirão Serie A 2018
 Copa Seleções Adulto 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Barcelona 1º de Maio
5 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Irmandade Futsal
5 Copa Venda Nova 2022 Fluminense BH
2 Brasileirão Serie C 2021 Contagem City
3 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada
1 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG
1 Festival Esportivo Junho 2020 Candelária
7 Copa Vila Rica Cosam 2020 Dínamo Betim MG
1 Brasileirão Serie A 2019 Real Sagrada
6 Copão Liga de Venda Nova 2019 Borussia Dom Bosco
6 Copa Night 2019 Dínamo Betim MG
5 Copa Stop Ball Futsal 2019 Dínamo Betim MG
2 Copa Cosam Vila Rica 2018 Borussia Dom Bosco
8 Copa Seleções Adulto 2018 Dínamo Betim MG

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Brasileirão Serie A 2023 União Nova Cintra
2 0 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Irmandade Futsal
1 0 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino São Mateus F.C
1 0 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada
1 0 Copa Vila Rica Cosam 2020 Dínamo Betim MG
1 0 Copão Liga de Venda Nova 2019 Borussia Dom Bosco
1 0 Copa Stop Ball Futsal 2019 Dínamo Betim MG
1 0 Brasileirão Serie A 2018 Dínamo Betim MG

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/06/2018 Copa Seleções Adulto 2018 Conceição do Mato Dentro MG 02 X 03 Dínamo Betim MG 1 0 0 0
26/06/2018 Copa Seleções Adulto 2018 Dínamo Betim MG 05 X 03 Borussia Neves 3 0 0 0
03/07/2018 Copa Seleções Adulto 2018 Dínamo Betim MG 03 X 00 Seleção de Neves MG 3 0 0 0
27/07/2018 Copa Seleções Adulto 2018 Dínamo Betim MG 02 X 03 Real Sagrada 1 0 0 0
30/11/2018 Brasileirão Serie A 2018 Dínamo Betim MG 00 X 00 La Bestia 0 1 0 0
13/01/2019 Copa Cosam Vila Rica 2018 JJ Futsal 03 X 05 Borussia Dom Bosco 2 0 0 0
15/02/2019 Copa Stop Ball Futsal 2019 Dínamo Betim MG 03 X 02 Cardoso F.C 1 0 0 0
22/02/2019 Copa Stop Ball Futsal 2019 DM Futsal 01 X 06 Dínamo Betim MG 1 1 0 0
08/03/2019 Copa Stop Ball Futsal 2019 Dínamo Betim MG 07 X 02 Campinho F.C 1 0 0 0
15/03/2019 Copa Stop Ball Futsal 2019 Dínamo Betim MG 06 X 05 Bandoleros F.C 1 0 0 0
29/03/2019 Copa Stop Ball Futsal 2019 Dínamo Betim MG 03 X 03 Real Sagrada 1 0 0 0
25/04/2019 Copa Night 2019 Dínamo Betim MG 01 X 01 PL Futsal 1 0 0 0
11/06/2019 Copa Night 2019 Dínamo Betim MG 04 X 01 Chivas F.S 1 0 0 0
25/06/2019 Copa Night 2019 Barcelona 1º de Maio 02 X 06 Dínamo Betim MG 2 0 0 0
01/07/2019 Copão Liga de Venda Nova 2019 Arábia Saudita 00 X 03 Borussia Dom Bosco 3 0 0 0
09/07/2019 Copa Night 2019 Liverpool Betim 01 X 03 Dínamo Betim MG 1 0 0 0
16/07/2019 Copa Night 2019 Dínamo Betim MG 06 X 01 PL Futsal 1 0 0 0
01/09/2019 Copão Liga de Venda Nova 2019 DM Futsal 00 X 04 Borussia Dom Bosco 3 1 0 0
27/09/2019 Copão Liga de Venda Nova 2019 Real Sagrada 03 X 01 Borussia Dom Bosco 0 0 0 0
08/11/2019 Brasileirão Serie A 2019 Real Sagrada 06 X 01 Nacional Betim MG 1 0 0 0
10/11/2019 Brasileirão Serie A 2019 Mutantes 01 X 07 Real Sagrada 0 0 0 0
22/11/2019 Brasileirão Serie B 2019 Barcelona 1º de Maio 03 X 02 PL Futsal 0 0 0 0
06/12/2019 Brasileirão Serie B 2019 Campinho F.C 02 X 02 Barcelona 1º de Maio 0 0 0 0
15/12/2019 Brasileirão Serie A 2019 Real Sagrada 05 X 02 Gelobol Futsal 0 0 0 0
23/12/2019 Brasileirão Serie A 2019 Real Sagrada 02 X 02 Racing Nova Lima MG 0 0 0 0
27/12/2019 Brasileirão Serie B 2019 Barcelona 1º de Maio 01 X 03 DM Futsal 0 0 0 0
14/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Dínamo Betim MG 04 X 05 Maresia 1 0 0 0
28/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Boca Juniors 02 X 06 Dínamo Betim MG 2 0 0 0
13/02/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Elite F.C 02 X 06 Dínamo Betim MG 1 0 0 0
28/02/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Maresia 02 X 04 Dínamo Betim MG 1 0 0 0
11/03/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 02 X 02 Dínamo Betim MG 2 1 0 0
11/06/2020 Festival Esportivo Junho 2020 Real Madruga 06 X 07 Candelária 1 0 0 0
17/06/2020 Festival Esportivo Junho 2020 Candelária 10 X 03 BAD BOYS FC 0 0 0 0
17/06/2020 Festival Esportivo Junho 2020 Candelária 04 X 04 Independiente F.C 0 0 0 0
18/06/2020 Festival Esportivo Junho 2020 Alcoólicos AFC 02 X 08 Candelária 0 0 0 0
27/06/2020 Festival Esportivo Junho 2020 Abençoados 04 X 03 Candelária 0 0 0 0
15/07/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 04 X 03 Los Feras 0 0 0 0
23/07/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 03 X 07 Independiente F.C 0 0 0 0
23/07/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 06 X 05 Juventus 0 0 0 0
23/07/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 07 X 01 Cartel F.C 0 0 0 0
30/07/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 07 X 05 Rabisca F.C 0 0 0 0
20/08/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Red Bull Europa 02 X 10 Candelária 0 0 0 0
09/09/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 04 X 01 Maresia 0 0 0 0
23/09/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 05 X 01 MARAVILHOSO F.C 0 0 0 0
07/10/2020 Festival Julho e Agosto 2020 Candelária 05 X 02 Atlético de Madrid 0 0 0 0
16/10/2020 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 05 X 02 AFA Betim MG 0 0 0 0
23/10/2020 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 05 X 03 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
30/10/2020 Copa Seleções 2020 Elite Futsal 02 X 02 Minas Betim F.C 0 0 0 0
06/11/2020 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 03 X 00 Maresia 0 0 0 0
27/11/2020 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 07 X 02 Amigos Futsal 0 0 0 0
11/12/2020 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 05 X 01 Olé FC 0 0 0 0
08/01/2021 Copa Seleções 2020 Minas Betim F.C 00 X 01 Barcelona 1º de Maio 0 0 0 0
10/01/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG 05 X 05 2 Toques F.C 0 0 0 0
17/01/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Renegados F.C 02 X 05 Warriors Igarapé MG 0 0 0 0
24/01/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG 03 X 04 Role HJ 0 0 0 0
07/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Apocalipse 02 X 02 Warriors Igarapé MG 0 0 0 0
14/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG 06 X 02 Boleiros PSJ 1 0 0 0
21/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG 03 X 01 Levita F.C 0 0 0 0
28/02/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG 02 X 02 Role HJ 0 0 0 0
30/05/2021 Copa Liga de Venda Nova Quadra do Paulista 2020 Warriors Igarapé MG 06 X 03 2 Toques F.C 0 0 0 0
20/06/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada 02 X 01 Barcelona/Apocalipse 0 0 0 0
27/06/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada 04 X 03 Primaz Futsal Clube Mariana MG 0 0 0 0
04/07/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Vila F.C 03 X 07 Real Sagrada 2 1 0 0
13/08/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada 04 X 03 Parceiros Paraopeba MG 0 0 0 0
19/08/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 06 X 04 Camarões F.C 0 0 0 0
27/08/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada 10 X 03 La Bestia 0 0 0 0
02/09/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 06 X 04 União E.C Sub 19 0 0 0 0
08/09/2021 Copa Ouro 2021 Candelária 07 X 06 Real Crescer Sub 19 0 0 0 0
09/09/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Rua de Baixo Betim MG 01 X 05 Real Sagrada 1 0 0 0
17/09/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada 03 X 02 Rua de Baixo Betim MG 0 0 0 0
24/09/2021 Campeonato Mineiro de Futsal 2021 Real Sagrada 03 X 04 Primaz Futsal Clube Mariana MG 0 0 0 0
24/10/2021 Brasileirão Serie A 2021 Real Sagrada 04 X 01 SANTÊ F7 0 0 0 0
07/11/2021 Brasileirão Serie A 2021 RAÇA ELEITA FUTSAL 02 X 09 Real Sagrada 0 0 0 0
19/11/2021 Brasileirão Serie C 2021 Vila São Paulo 06 X 10 Contagem City 0 0 0 0
21/11/2021 Brasileirão Serie A 2021 Águia Esporte Clube 7 LAGOAS -MG 00 X 03 Real Sagrada 0 0 0 0
26/11/2021 Brasileirão Serie C 2021 1.2.3 Parei F.C 05 X 03 Contagem City 1 0 0 0
10/12/2021 Brasileirão Serie C 2021 União Levita Betim MG 02 X 06 Contagem City 0 0 0 0
07/01/2022 Brasileirão Serie A 2021 Real Sagrada 02 X 01 Amigos Vale do Jequitinhonha MG 0 0 0 0
14/01/2022 Brasileirão Serie A 2021 Real Sagrada 05 X 01 Holanda Futsal 0 0 0 0
14/01/2022 Brasileirão Serie C 2021 Contagem City 03 X 03 União Levita Betim MG 0 0 0 0
21/01/2022 Brasileirão Serie C 2021 Contagem City 07 X 01 A.D Goláticos 1 0 0 0
28/01/2022 Brasileirão Serie C 2021 Contagem City 04 X 04 Vila São Paulo 0 0 0 0
09/02/2022 Copa Venda Nova 2022 Fluminense BH 04 X 02 União Contagem 0 0 0 0
13/02/2022 Brasileirão Serie A 2021 Real Sagrada 02 X 01 Real Sparta 0 0 0 0
16/02/2022 Copa Venda Nova 2022 Cruz Azul 00 X 00 Fluminense BH 0 0 0 0
23/02/2022 Copa Venda Nova 2022 Maresia 02 X 05 Fluminense BH 2 0 0 0
09/03/2022 Copa Venda Nova 2022 Fluminense BH 01 X 02 PC City F.C 0 0 0 0
23/03/2022 Copa Venda Nova 2022 Fluminense BH 07 X 01 Vila São Paulo 2 0 0 0
04/04/2022 Copa Venda Nova 2022 DEGRAUS 03 X 02 Fluminense BH 1 0 0 0
15/05/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino São Mateus F.C 02 X 00 Cruz Azul 0 0 0 0
25/05/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Herdeiros F.C 04 X 10 São Mateus F.C 0 0 0 0
08/07/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Londrina F.C 05 X 06 São Mateus F.C 0 0 0 0
17/07/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino São Mateus F.C 06 X 02 Londrina F.C 0 0 0 0
27/07/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Monumental F.C 05 X 01 Irmandade Futsal 1 0 0 0
03/08/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Zika Futsal 01 X 03 Irmandade Futsal 1 0 0 0
08/08/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Vila F.C 05 X 01 São Mateus F.C 0 1 0 0
17/08/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Irmandade Futsal 04 X 03 Vila São Paulo 2 1 0 0
21/08/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino São Mateus F.C 08 X 02 Vila F.C 0 0 0 0
24/08/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Boleiros PSJ 02 X 04 Irmandade Futsal 0 0 0 0
12/09/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Rua de Baixo Betim MG 01 X 01 São Mateus F.C 0 0 0 0
22/09/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino São Mateus F.C 02 X 04 Rua de Baixo Betim MG 0 0 0 0
30/09/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Irmandade Futsal 09 X 03 Vila Da Paz 1 0 0 0
19/10/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Monumental F.C 03 X 03 Irmandade Futsal 0 1 0 0
31/10/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Boleiros PSJ 00 X 02 Irmandade Futsal 0 0 0 0
29/05/2023 Brasileirão Serie A 2023 Rua de Baixo Betim MG 01 X 03 União Nova Cintra 0 1 0 0
26/06/2023 Brasileirão Serie A 2023 União Nova Cintra 01 X 01 Barcelona 1º de Maio 0 1 0 0
27/10/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino Candelária 09 X 02 Zika Futsal 0 0 0 0
08/11/2023 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Villains F.C 02 X 06 Barcelona 1º de Maio 1 0 0 0
13/11/2023 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Barcelona 1º de Maio 06 X 05 Villains F.C 0 0 0 0
14/11/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino Sesc Contagem 02 X 00 Candelária 0 0 0 0
29/11/2023 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Barcelona 1º de Maio 05 X 01 Muita Treta F.C 0 0 0 0
06/12/2023 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Muita Treta F.C 02 X 03 Barcelona 1º de Maio 0 0 0 0
12/12/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino Candelária 04 X 02 Sesc Contagem 0 0 0 0
19/12/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino Sesc Contagem 05 X 08 Candelária 0 0 0 0
05/02/2024 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Monumental F.C 03 X 06 Barcelona 1º de Maio 0 0 0 0
21/02/2024 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Barcelona 1º de Maio 05 X 03 Monumental F.C 0 0 0 0
27/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Barcelona 1º de Maio 05 X 01 Monumental F.C 0 0 0 0
29/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Real Sparta 02 X 03 Barcelona 1º de Maio 0 0 0 0
05/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Barcelona 1º de Maio 04 X 03 100 PRESSÃO 0 0 0 0
12/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Renegados F.C 04 X 03 Barcelona 1º de Maio 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por