PERFIL DO ATLETA
Marcos Soares da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 108890

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Zika Futsal

EQUIPES QUE JOGOU
  Minas Betim F.C
  Zika Futsal
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino
      Equipe: Zika Futsal
  Campeão
      Competição: Copa Vila Rica Cosam 2020
      Equipe: Minas Betim F.C

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024
 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023
 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino
 Copa Domingou 3º Edição 2023
 Supercopa 2023
 Brasileirão Serie B 2023
 Brasileirão Serie C 2022
 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova
 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino
 Copa Vila Rica Cosam 2020



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Zika Futsal
1 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Zika Futsal

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
17/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 01 X 03 Boleiros PSJ 1 0 0 0
24/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 03 X 02 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
31/01/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Santo André Futsal 00 X 01 Minas Betim F.C 0 0 0 0
14/02/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 08 X 03 Bunitim E.C 0 0 0 0
04/03/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Unidos Morro Alto 02 X 03 Minas Betim F.C 0 0 0 0
11/03/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 02 X 02 Dínamo Betim MG 0 0 0 0
04/10/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 UNIDOS DO VILA 03 X 04 Minas Betim F.C 0 0 0 0
18/10/2020 Copa Vila Rica Cosam 2020 Minas Betim F.C 01 X 00 UNIDOS DO VILA 0 0 0 0
11/05/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Scorpions Contagem MG 01 X 03 Zika Futsal 0 0 0 0
11/07/2022 Copa do Brasil 2022 Adulto Masculino Zika Futsal 02 X 06 Falcões 0 0 0 0
27/07/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Vila São Paulo 06 X 06 Zika Futsal 0 0 0 0
03/08/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Zika Futsal 01 X 03 Irmandade Futsal 0 0 0 0
17/08/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Boleiros PSJ 04 X 02 Zika Futsal 0 1 0 0
24/08/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Zika Futsal 01 X 04 Monumental F.C 0 0 0 0
05/10/2022 Supercopa 2022 Liga de Venda Nova Monumental F.C 03 X 00 Zika Futsal 0 0 0 0
24/10/2022 Brasileirão Serie C 2022 Zika Futsal 06 X 03 Ousadia Futsal 0 0 0 0
07/11/2022 Brasileirão Serie C 2022 Vila Da Paz 01 X 08 Zika Futsal 0 0 0 0
14/11/2022 Brasileirão Serie C 2022 Schalke 012 02 X 03 Zika Futsal 0 0 0 0
21/11/2022 Brasileirão Serie C 2022 Zika Futsal 01 X 01 Santo André Futsal 0 0 0 0
05/12/2022 Brasileirão Serie C 2022 Zika Futsal 04 X 06 Vila Da Paz 0 0 0 0
10/03/2023 Brasileirão Serie B 2023 Zika Futsal 04 X 05 UFMG 0 0 0 0
15/03/2023 Brasileirão Serie B 2023 Zika Futsal 06 X 01 PFPA Futsal 0 0 0 0
24/03/2023 Brasileirão Serie B 2023 Vila Futebol Clube 02 X 10 Zika Futsal 0 0 0 0
19/04/2023 Brasileirão Serie B 2023 Zika Futsal 03 X 05 Vila Real BH 0 0 0 0
05/07/2023 Supercopa 2023 Manchester City Barreiro 07 X 02 Zika Futsal 0 0 0 0
12/07/2023 Supercopa 2023 Villains F.C 04 X 02 Zika Futsal 0 0 0 0
31/07/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Zika Futsal 01 X 02 Villains F.C 0 0 0 0
21/08/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Santo André Futsal 01 X 03 Zika Futsal 0 0 0 0
28/08/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Magnatas Betim MG 03 X 04 Zika Futsal 0 0 0 0
04/09/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Zika Futsal 01 X 03 Renegados F.C 0 0 0 0
27/09/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Twister Contagem MG 01 X 03 Zika Futsal 0 0 0 0
04/10/2023 Copa Domingou 3º Edição 2023 Santo André Futsal 04 X 02 Zika Futsal 0 0 0 0
27/10/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino Candelária 09 X 02 Zika Futsal 0 0 0 0
08/11/2023 Copa Do Brasil Liga de Venda Nova 2023 Zika Futsal 02 X 03 SAN MARINO 1 0 0 0
10/11/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Adulto Masculino Zika Futsal 10 X 09 Zika Sub 20 0 0 0 0
19/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Villains F.C 02 X 00 Zika Futsal 0 0 0 0
26/02/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Sem Limites Futsal 05 X 03 Zika Futsal 0 0 0 0
04/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Santo André Futsal 03 X 00 Zika Futsal 0 0 0 0
11/03/2024 Copão Liga de Venda Nova 2023/2024 Zika Futsal 04 X 05 Vila Da Paz 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por