PERFIL DO ATLETA
Daniel Reguete Duarte
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 112479

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Transformers sub 11
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012
 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/05/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022 Monte Sião Sub 11 12 X 02 Transformers sub 11 0 0 0 0
04/06/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022 ABV Sub 11 04 X 00 Transformers sub 11 0 0 0 0
11/07/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022 Olympico Club Sub 11 12 X 00 Transformers sub 11 0 0 0 0
27/08/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022 Transformers sub 11 04 X 08 ADL Ouro Preto MG Sub 11 0 0 0 0
29/08/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022 AABB Sub 11 06 X 03 Transformers sub 11 0 0 0 0
27/09/2022 Copa Liga de Venda Nova Sub 11 2011 2022 AABB Sub 11 09 X 07 Transformers sub 11 0 0 0 0
27/04/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Olympico Club Sub 11 13 X 01 Transformers sub 11 0 0 0 0
04/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 SANTÊ- E.F.S Sub 11 06 X 03 Transformers sub 11 0 0 0 0
08/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Monte Sião Sub 11 14 X 01 Transformers sub 11 0 0 0 0
05/06/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 07 X 00 ABV Sub 11 0 0 0 0
07/06/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 05 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 11 0 0 0 0
04/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 02 X 03 CAPWL FUTSAL Sub 11 0 0 0 0
25/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 01 X 03 Transformers sub 11 0 0 0 0
23/10/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 00 X 07 Olympico Club Sub 11 0 0 0 0
26/10/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Olympico Club Sub 11 04 X 01 Transformers sub 11 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por