PERFIL DO ATLETA
Diego Araujo Batista Froes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 113347

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Transformers sub 12

EQUIPES QUE JOGOU
  Transformers sub 11
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012
      Equipe: Transformers sub 11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012
 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 Transformers sub 11
2 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/04/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Olympico Club Sub 11 13 X 01 Transformers sub 11 0 0 0 0
04/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 SANTÊ- E.F.S Sub 11 06 X 03 Transformers sub 11 0 0 0 0
08/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Monte Sião Sub 11 14 X 01 Transformers sub 11 0 0 0 0
05/06/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 07 X 00 ABV Sub 11 1 0 0 0
07/06/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 05 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 11 1 0 0 0
04/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 02 X 03 CAPWL FUTSAL Sub 11 0 0 0 0
25/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 01 X 03 Transformers sub 11 0 0 0 0
23/10/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Transformers sub 11 00 X 07 Olympico Club Sub 11 0 0 0 0
24/10/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 Transformers sub 11 04 X 00 Escolinha dos Crias Sub 11 0 0 0 0
26/10/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 Olympico Club Sub 11 04 X 01 Transformers sub 11 0 0 0 0
07/11/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 Transformers sub 11 02 X 04 F9 Academy Girls Sub 11 0 0 0 0
28/11/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 Castle City 00 X 03 Transformers sub 11 1 0 0 0
15/12/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 Sesc Contagem Sub 11 02 X 06 Transformers sub 11 0 0 0 0
19/12/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 F9 Academy Girls Sub 11 03 X 07 Transformers sub 11 0 0 0 0
19/12/2023 Copa Society Liga de Venda Nova Base 2023 Sub 11 2012 Transformers sub 11 02 X 02 Castle City 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por