PERFIL DO ATLETA
João Pedro Alves Costa Barroso   (Jotap)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 113849

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Despertar Sub 15

EQUIPES QUE JOGOU
  ABV sub 13
  ABV Sub 12
  Despertar Sub 15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Society Liga de Venda Nova 2026 Sub 15 2011
 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010
 Copa Society Recanto Verde Sub 15 2010
 Copa Verão 2025 Sub 15 2010
 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011
 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011
 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Despertar Sub 15

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Despertar Sub 15

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
02/10/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 ABV Sub 12 02 X 03 Transformers sub 12 0 0 0 0
29/02/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 ABV sub 13 07 X 00 Escolinha dos Crias Sub 13 0 0 0 0
06/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 ABV sub 13 04 X 05 Águia Dourada Sub 13 0 0 0 0
14/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 ABV sub 13 02 X 06 Transformers sub 13 0 0 0 0
20/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 ABV sub 13 07 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
09/04/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 ABV sub 13 06 X 02 Wolves Sub 13 0 0 0 0
29/04/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 Transformers sub 13 06 X 02 ABV sub 13 0 0 0 0
04/07/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 ABV sub 13 02 X 02 SSFC Sub 13 0 0 0 0
09/09/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 SSFC Sub 13 07 X 02 ABV sub 13 0 0 0 0
29/04/2025 Copa Verão 2025 Sub 15 2010 AABB Sub 14 06 X 02 Despertar Sub 15 0 0 0 0
24/05/2025 Copa Verão 2025 Sub 15 2010 Salazar F.C Sub 15 10 X 01 Despertar Sub 15 0 0 0 0
11/06/2025 Copa Verão 2025 Sub 15 2010 Arsenal Jaqueline Sub 15 05 X 03 Despertar Sub 15 0 0 0 0
15/06/2025 Copa Verão 2025 Sub 15 2010 Orion Mariana MG Sub 15 07 X 01 Despertar Sub 15 0 0 0 0
13/09/2025 Copa Society Recanto Verde Sub 15 2010 Despertar Sub 15 02 X 02 Recanto Verde Sub 15 0 0 0 0
20/09/2025 Copa Society Recanto Verde Sub 15 2010 Despertar Sub 15 02 X 04 Dínamo F.C Sub 15 0 0 0 0
27/09/2025 Copa Society Recanto Verde Sub 15 2010 America Neves Sub 15 04 X 04 Despertar Sub 15 0 0 0 0
04/10/2025 Copa Society Recanto Verde Sub 15 2010 PC Futebol Clube Sub 15 03 X 01 Despertar Sub 15 0 0 0 0
09/12/2025 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Despertar Sub 15 04 X 01 Escolinha dos Crias Sub 15 0 0 0 0
18/01/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Despertar Sub 15 02 X 03 Salazar F.C Sub 15 1 1 0 0
21/01/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Despertar Sub 14 03 X 04 Despertar Sub 15 0 0 0 0
25/02/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Escolinha dos Crias Sub 15 04 X 05 Despertar Sub 15 0 0 0 0
03/03/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Despertar Sub 15 04 X 03 Escolinha dos Crias Sub 15 0 0 0 0
25/03/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 15 2010 Salazar F.C Sub 15 06 X 02 Despertar Sub 15 2 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por