INFORMAÇÕES DA EQUIPE
  Estrela Sub 13
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

JOGOS OFICIAIS
Jogos 16
Vitórias 8
Empates 2
Derrotas 6
Gols Marcados 63
Gols Sofridos 52
TITULOS
A equipe não possui títulos conquistados!


COMPETIÇÕES
 2019 - Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 13 2006 [+ info]
 2017 - Brasileirão Sub 13 2004 e 2005 [+ info]



JOGOS OFICIAIS
Brasileirão Base Futsal 2019 Sub 13 2006
24/08/2019 Palmares Brumadinho sub 13   02 X 02   Estrela Sub 13 1ª Rodada
09/11/2019 União E.C Sub 13   06 X 03   Estrela Sub 13 3ª Rodada
21/09/2019 Estrela Sub 13   09 X 01   Focus Sub 13 4ª Rodada
13/11/2019 Estrela Sub 13   03 X 00   Focus Sub 13 5ª Rodada
26/10/2019 Estrela Sub 13   04 X 01   Palmares Brumadinho sub 13 6ª Rodada
02/10/2019 Estrela Sub 13   04 X 02   União E.C Sub 13 8ª Rodada
03/09/2019 Sesc Contagem Sub 13   00 X 10   Estrela Sub 13 9ª Rodada
26/08/2019 Sesc Contagem Sub 13   00 X 00   Estrela Sub 13 10ª Rodada
23/11/2019 Estrela Sub 13   05 X 04   Palomar Sub 13 Quartas de Final
01/12/2019 Monte Sião Sub 13   05 X 02   Estrela Sub 13 Semi-Final
Brasileirão Sub 13 2004 e 2005
07/10/2017 Vila Real Sub 13   06 X 02   Estrela Sub 13 1ª Rodada
18/10/2017 Estrela Sub 13   07 X 02   Colorado Sub 13 2ª Rodada
26/10/2017 ABV sub 13   03 X 04   Estrela Sub 13 3ª Rodada
01/11/2017 Monte Sião Sub 13   04 X 00   Estrela Sub 13 4ª Rodada
13/12/2017 Monte Sião Sub 13   09 X 03   Estrela Sub 13 Semi-Final
20/12/2017 Estrela Sub 13   05 X 07   Colorado Sub 13 Final - Disputa de 3º Lugar

PARCEIROS

Desenvolvido por